为什么有人说2019年买车最合适?目前汽车保有量趋于饱和,前几年大力铺排的生产线产能无法被及时消化,所以供大于求,在销量下滑市场不景气的时候商家打价格战拉拢顾客会成为一个普遍现象,所以2019年买车会相对划算。来看看新浪汽车为大家搜集的热销车型的全国真实成交价,便于大家了解购车行情,先来看看今天为大家推荐的宝马3系吧!
切换报价城市:宝马3系 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2020款宝马3系2.0T自动320i运动套装 | 29.39万 | ↓ 2.21万 | 9.2折 | 27.18万 | 优惠购车 |
2020款宝马3系2.0T自动325i M运动套装 | 31.39万 | ↓ 2.79万 | 9.1折 | 28.60万 | 优惠购车 |
2020款宝马3系2.0T自动325Li 首发版 | 32.39万 | ↓ 3.59万 | 8.9折 | 28.80万 | 优惠购车 |
2020款宝马3系2.0T自动330Li M运动套装 | 31.89万 | ↓ 2.37万 | 9.3折 | 29.52万 | 优惠购车 |
2020款宝马3系2.0T自动325i M运动曜夜版 | 32.99万 | ↓ 3.20万 | 9.0折 | 29.79万 | 优惠购车 |
2020款宝马3系2.0T自动325Li M运动套装 | 34.69万 | ↓ 3.73万 | 8.9折 | 30.96万 | 优惠购车 |
2020款宝马3系2.0T自动325Li xDrive M运动套装 | 36.19万 | ↓ 3.86万 | 8.9折 | 32.33万 | 优惠购车 |
2020款宝马3系2.0T自动325Li M运动曜夜版 | 36.39万 | ↓ 3.90万 | 8.9折 | 32.49万 | 优惠购车 |
2020款宝马3系2.0T自动320i M运动曜夜套装 | 37.99万 | ↓ 2.99万 | 9.2折 | 35.00万 | 优惠购车 |
2020款宝马3系2.0T自动330Li xDrive M运动曜夜套装 | 40.99万 | ↓ 3.09万 | 9.2折 | 37.90万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |