为什么有人说2019年买车最合适?目前汽车保有量趋于饱和,前几年大力铺排的生产线产能无法被及时消化,所以供大于求,在销量下滑市场不景气的时候商家打价格战拉拢顾客会成为一个普遍现象,所以2019年买车会相对划算。来看看新浪汽车为大家搜集的热销车型的全国真实成交价,便于大家了解购车行情,先来看看今天为大家推荐的奥迪A4L吧!
切换报价城市:奥迪A4L | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2019款奥迪A4L 1.4T自动35 TFSI进取型国V | 28.68万 | ↓ 5.25万 | 8.2折 | 23.43万 | 优惠购车 |
2019款奥迪A4L 2.0T自动40 TFSI进取型国V | 30.08万 | ↓ 5.88万 | 8.1折 | 24.20万 | 优惠购车 |
2019款奥迪A4L 2.0T自动40 TFSI时尚型 国V | 33.58万 | ↓ 6.44万 | 8.1折 | 27.14万 | 优惠购车 |
2019款奥迪A4L 2.0T自动40 TFSI运动型 国V | 36.28万 | ↓ 6.90万 | 8.1折 | 29.38万 | 优惠购车 |
2019款奥迪A4L 2.0T自动45 TFSI quattro 个性运动版 国V | 36.28万 | ↓ 6.78万 | 8.1折 | 29.50万 | 优惠购车 |
2019款奥迪A4L 2.0T自动45 TFSI quattro 运动型 国V | 40.18万 | ↓ 7.71万 | 8.1折 | 32.47万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |