说到买车,还是有很多人不知道应该怎么选,是买台实实在在的合资品牌轿车呢,还是够一够买台豪华品牌SUV,许多人对此也是相当纠结,其实对于买车,小编个人的建议是:买新不买旧,假如你有足够的时间以及金钱,那不妨就再等一等,因为今年将有十几款即将国产的重磅新车陆续上市,它们中每一款基本上都能做到开3-5年不会亏,车型口碑与品质也是经得住市场检验。至于最近有什么热销车型呢?来看看新浪汽车推荐的新车比亚迪宋MAX的优惠情况吧!
切换报价城市:比亚迪宋MAX | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2019款比亚迪宋MAX 1.5T手动智联睿逸型7座国VI | 8.99万 | ↓ 0.72万 | 9.2折 | 8.27万 | 优惠购车 |
2019款比亚迪宋MAX 1.5T自动智联睿尚型6座国VI | 8.99万 | ↓ 0.68万 | 9.2折 | 8.31万 | 优惠购车 |
2019款比亚迪宋MAX 1.5T自动智联睿尚型7座国VI | 8.99万 | ↓ 0.66万 | 9.3折 | 8.33万 | 优惠购车 |
2019款比亚迪宋MAX 1.5T手动智联睿逸型6座国VI | 8.99万 | ↓ 0.66万 | 9.3折 | 8.33万 | 优惠购车 |
2019款比亚迪宋MAX 1.5T手动智联睿逸天窗型7座国VI | 9.19万 | ↓ 0.68万 | 9.3折 | 8.51万 | 优惠购车 |
2019款比亚迪宋MAX 1.5T手动智联睿逸天窗型6座国VI | 9.19万 | ↓ 0.67万 | 9.3折 | 8.52万 | 优惠购车 |
2019款比亚迪宋MAX 1.5T自动智联睿逸型7座国VI | 9.99万 | ↓ 0.69万 | 9.3折 | 9.30万 | 优惠购车 |
2019款比亚迪宋MAX 1.5T自动智联睿逸型6座国VI | 9.99万 | ↓ 0.69万 | 9.3折 | 9.30万 | 优惠购车 |
2019款比亚迪宋MAX 1.5T自动智联睿逸天窗型6座国VI | 10.19万 | ↓ 0.63万 | 9.4折 | 9.56万 | 优惠购车 |
2019款比亚迪宋MAX 1.5T自动智联睿逸天窗型7座国VI | 10.19万 | ↓ 0.63万 | 9.4折 | 9.56万 | 优惠购车 |
2019款比亚迪宋MAX 1.5T自动智联睿进型7座国VI | 10.99万 | ↓ 0.75万 | 9.3折 | 10.24万 | 优惠购车 |
2019款比亚迪宋MAX 1.5T自动智联睿进型6座国VI | 10.99万 | ↓ 0.74万 | 9.3折 | 10.25万 | 优惠购车 |
2019款比亚迪宋MAX 1.5T自动智联睿动型6座国VI | 11.69万 | ↓ 0.72万 | 9.4折 | 10.97万 | 优惠购车 |
2019款比亚迪宋MAX 1.5T自动智联睿动型7座国VI | 11.69万 | ↓ 0.68万 | 9.4折 | 11.01万 | 优惠购车 |
2019款比亚迪宋MAX 1.5T自动智联睿动型越享版7座国VI | 11.99万 | ↓ 0.71万 | 9.4折 | 11.28万 | 优惠购车 |
2019款比亚迪宋MAX 1.5T自动智联睿动型越享版6座国VI | 11.99万 | ↓ 0.61万 | 9.5折 | 11.38万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |