每个周末都是出游小高峰,也是购车的小高峰,有了时间去逛逛车市,查看车辆的价格,再加上各家品牌的节日促销,心仪已久加上价格合适,该出手时就出手。还没有买车的朋友想必对近期车价尤为期待,来看看新浪汽车今日份主打优惠的车型推荐。
切换报价城市:帕萨特 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2019款帕萨特1.4T自动商务版280TSI国V | 18.49万 | ↓ 2.84万 | 8.5折 | 15.65万 | 优惠购车 |
2019款帕萨特1.4T自动精英版280TSI国V | 20.69万 | ↓ 2.77万 | 8.7折 | 17.92万 | 优惠购车 |
2019款帕萨特2.0T自动精英版330TSI国V | 21.79万 | ↓ 2.77万 | 8.7折 | 19.02万 | 优惠购车 |
2019款帕萨特2.0T自动豪华版330TSI国V | 23.79万 | ↓ 2.76万 | 8.8折 | 21.03万 | 优惠购车 |
2019款帕萨特2.0T自动豪华版380TSI国VI | 24.79万 | ↓ 2.69万 | 8.9折 | 22.10万 | 优惠购车 |
2019款帕萨特2.0T自动尊贵版330TSI国V | 25.29万 | ↓ 2.71万 | 8.9折 | 22.58万 | 优惠购车 |
2019款帕萨特2.0T自动领尊版330TSI国V | 25.39万 | ↓ 2.72万 | 8.9折 | 22.67万 | 优惠购车 |
2019款帕萨特2.0T自动尊贵版380TSI国VI | 26.29万 | ↓ 2.98万 | 8.9折 | 23.31万 | 优惠购车 |
2019款帕萨特2.0T自动旗舰版380TSI国VI | 28.29万 | ↓ 2.97万 | 8.9折 | 25.32万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |