都说汽车买得对,省下装逼费。因此如果现在买车,到底是买台十几万的车,再过几年换个二十几万的车?还是直接咬咬牙买台二十几万的车,多用几年?当然啦,如果你是壕请随意,但如果你是预算刚刚好,那可就要想清楚了。
即使预算有限也别急,先来看看新浪汽车推荐的名爵6,说不定不仅价格合适还刚好是你的菜。我们采集了真实的成交价、折扣优惠、保值率以及二手车估值等有价值的信息,帮助你了解购买新车到底能省多少钱,作为二手车又能卖多少钱,轻轻松松一步到位。
切换报价城市:名爵6 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2019款名爵6 1.5T手动20T星辉版 | 9.68万 | ↓ 1.96万 | 8.0折 | 7.72万 | 优惠购车 |
2019款名爵6 1.5T手动20T运动版 | 10.98万 | ↓ 1.99万 | 8.2折 | 8.99万 | 优惠购车 |
2019款名爵6 1.5T自动20T星辉版 | 10.98万 | ↓ 1.99万 | 8.2折 | 8.99万 | 优惠购车 |
2019款名爵6 1.5T自动20T运动版 | 11.98万 | ↓ 1.96万 | 8.4折 | 10.02万 | 优惠购车 |
2019款名爵6 1.5T自动20T Trophy十周年版 | 12.48万 | ↓ 1.91万 | 8.5折 | 10.57万 | 优惠购车 |
2019款名爵6 1.5T自动20T超能互联版 | 12.78万 | ↓ 2.06万 | 8.4折 | 10.72万 | 优惠购车 |
2019款名爵6 1.5T手动20TTrophy高铁版 | 12.98万 | ↓ 1.89万 | 8.5折 | 11.09万 | 优惠购车 |
2019款名爵6 1.5T自动20T Trophy竞技版运动尾排竞速套装 | 13.48万 | ↓ 2.04万 | 8.5折 | 11.44万 | 优惠购车 |
2019款名爵6 1.5T自动20T Trophy极智竞技版 | 14.98万 | ↓ 2.02万 | 8.7折 | 12.96万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |