世界杯看球群体与购车群体的重合度较高,精彩的赛事或延缓了部分购车决策的落地,一定程度上影响了6月新车的购买力,从而购买力集中到了赛事后的1-2个月的时间内。经销商为了迅速回笼丢失的客流量,此时推出优惠力度较大的购车方案的可能性是极大的,买车的朋友可要擦亮眼球了。近期有什么值得关注的车呢?不妨看看今天为大家推荐的丰田雷凌吧。
切换报价城市:雷凌 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2019款雷凌185T自动进取版国VI | 11.58万 | ↓ 0.94万 | 9.2折 | 10.64万 | 优惠购车 |
2019款雷凌185T自动豪华版国VI | 12.98万 | ↓ 0.93万 | 9.3折 | 12.05万 | 优惠购车 |
2019款雷凌185T自动运动版国VI | 13.38万 | ↓ 0.89万 | 9.3折 | 12.49万 | 优惠购车 |
2019款雷凌185T自动科技版国VI | 13.98万 | ↓ 0.87万 | 9.4折 | 13.11万 | 优惠购车 |
2019款雷凌185T自动尊享版国VI | 14.18万 | ↓ 0.83万 | 9.4折 | 13.35万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |