都说汽车买得对,省下装逼费。因此如果现在买车,到底是买台十几万的车,再过几年换个二十几万的车?还是直接咬咬牙买台二十几万的车,多用几年?当然啦,如果你是壕请随意,但如果你是预算刚刚好,那可就要想清楚了。
即使预算有限也别急,先来看看新浪汽车推荐的铃木维特拉,说不定不仅价格合适还刚好是你的菜。我们采集了真实的成交价、折扣优惠、保值率以及二手车估值等有价值的信息,帮助你了解购买新车到底能省多少钱,作为二手车又能卖多少钱,轻轻松松一步到位。
切换报价城市:维特拉 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2018款维特拉1.4T手动两驱星耀版 | 13.48万 | -- | -- | 13.48万 | 优惠购车 |
2018款维特拉1.4T自动两驱星耀版 | 14.28万 | -- | -- | 14.28万 | 优惠购车 |
2016款维特拉1.6L手动两驱进取型 | 9.98万 | ↓ 0.57万 | 9.4折 | 9.41万 | 优惠购车 |
2016款维特拉1.4T手动两驱精英型 | 11.88万 | ↓ 0.96万 | 9.2折 | 10.92万 | 优惠购车 |
2016款维特拉1.4T自动两驱精英型 | 12.68万 | ↓ 1.14万 | 9.1折 | 11.54万 | 优惠购车 |
2016款维特拉1.4T手动两驱豪华型 | 13.18万 | ↓ 0.95万 | 9.3折 | 12.23万 | 优惠购车 |
2016款维特拉1.4T自动两驱豪华型 | 13.98万 | ↓ 1.11万 | 9.2折 | 12.87万 | 优惠购车 |
2016款维特拉1.4T自动四驱精英型 | 14.38万 | ↓ 1.19万 | 9.2折 | 13.19万 | 优惠购车 |
2016款维特拉1.4T自动四驱领先型 | 14.98万 | ↓ 1.21万 | 9.2折 | 13.77万 | 优惠购车 |
2016款维特拉1.4T自动四驱旗舰型 | 15.98万 | ↓ 1.21万 | 9.2折 | 14.77万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |