每个周末都是出游小高峰,也是购车的小高峰,有了时间去逛逛车市,查看车辆的价格,再加上各家品牌的节日促销,心仪已久加上价格合适,该出手时就出手。还没有买车的朋友想必对近期车价尤为期待,来看看新浪汽车今日份主打优惠的车型推荐。
切换报价城市:名爵ZS | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2020款名爵ZS全球百万畅销款1.5L手动舒适版 | 7.88万 | ↓ 0.40万 | 9.5折 | 7.48万 | 优惠购车 |
2020款名爵ZS 1.5L 180DVVT 手动Base | 7.98万 | ↓ 0.40万 | 9.5折 | 7.58万 | 优惠购车 |
2020款名爵ZS全球百万畅销款1.5L手动65寸巨幕天窗版 | 8.18万 | ↓ 0.40万 | 9.5折 | 7.78万 | 优惠购车 |
2020款名爵ZS 1.5L 180DVVT 手动Lite | 8.58万 | ↓ 0.40万 | 9.5折 | 8.18万 | 优惠购车 |
2020款名爵ZS 1.5L 180DVVT 自动Base | 8.98万 | ↓ 0.40万 | 9.6折 | 8.58万 | 优惠购车 |
2020款名爵ZS 1.5L 180DVVT 自动Lite | 9.58万 | ↓ 0.40万 | 9.6折 | 9.18万 | 优惠购车 |
2020款名爵ZS 1.5L 180DVVT 自动Plus L2+ | 10.28万 | ↓ 0.40万 | 9.6折 | 9.88万 | 优惠购车 |
2020款名爵ZS 1.3T 260TGI自动Trophy Plus L2+ | 10.58万 | ↓ 0.40万 | 9.6折 | 10.18万 | 优惠购车 |
2020款名爵ZS 1.3T 260TGI自动Trophy Pro L2+ | 11.28万 | ↓ 0.40万 | 9.7折 | 10.88万 | 优惠购车 |
2019款名爵ZS 1.5L手动全球风尚版国VI | 7.38万 | ↓ 1.26万 | 8.3折 | 6.12万 | 优惠购车 |
2019款名爵ZS 1.5L手动全球舒适版国VI | 7.88万 | ↓ 1.24万 | 8.4折 | 6.64万 | 优惠购车 |
2019款名爵ZS 1.5L手动65寸巨幕天窗全球版国VI | 8.18万 | ↓ 1.22万 | 8.5折 | 6.96万 | 优惠购车 |
2019款名爵ZS 1.5L手动全球精英版国VI | 8.48万 | ↓ 1.21万 | 8.6折 | 7.27万 | 优惠购车 |
2019款名爵ZS 1.5L手动全球豪华版国VI | 8.98万 | ↓ 1.21万 | 8.7折 | 7.77万 | 优惠购车 |
2019款名爵ZS 1.5L自动全球精英版国VI | 9.48万 | ↓ 1.23万 | 8.7折 | 8.25万 | 优惠购车 |
2019款名爵ZS 1.5L自动全球豪华版国VI | 9.98万 | ↓ 1.22万 | 8.8折 | 8.76万 | 优惠购车 |
2019款名爵ZS 1.5L自动全球尊享互联网版国VI | 10.68万 | ↓ 1.31万 | 8.8折 | 9.37万 | 优惠购车 |
2018款名爵ZS 1.5L手动风尚版国V | 7.38万 | ↓ 1.68万 | 7.7折 | 5.70万 | 优惠购车 |
2018款名爵ZS 1.5L手动舒适版国V | 7.88万 | ↓ 1.66万 | 7.9折 | 6.22万 | 优惠购车 |
2018款名爵ZS 1.5L手动65寸巨幕天窗版国V | 8.18万 | ↓ 1.54万 | 8.1折 | 6.64万 | 优惠购车 |
2018款名爵ZS 1.5L手动精英版国V | 8.48万 | ↓ 1.68万 | 8.0折 | 6.80万 | 优惠购车 |
2018款名爵ZS 1.5L手动豪华版国V | 8.98万 | ↓ 1.67万 | 8.1折 | 7.31万 | 优惠购车 |
2018款名爵ZS 1.5L自动精英版国V | 9.48万 | ↓ 1.82万 | 8.1折 | 7.66万 | 优惠购车 |
2018款名爵ZS 1.5L自动豪华版国V | 9.98万 | ↓ 1.79万 | 8.2折 | 8.19万 | 优惠购车 |
2018款名爵ZS 1.5L自动尊享互联网版国V | 10.68万 | ↓ 1.78万 | 8.3折 | 8.90万 | 优惠购车 |
2018款名爵ZS 1.0T自动旗舰互联网版16T国V | 11.58万 | ↓ 1.78万 | 8.5折 | 9.80万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |