世界杯看球群体与购车群体的重合度较高,精彩的赛事或延缓了部分购车决策的落地,一定程度上影响了6月新车的购买力,从而购买力集中到了赛事后的1-2个月的时间内。经销商为了迅速回笼丢失的客流量,此时推出优惠力度较大的购车方案的可能性是极大的,买车的朋友可要擦亮眼球了。近期有什么值得关注的车呢?不妨看看今天为大家推荐的本田雅阁吧。
切换报价城市:雅阁 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2018款雅阁1.5T自动舒享版230TURBO国V | 16.98万 | ↓ 1.30万 | 9.2折 | 15.68万 | 优惠购车 |
2018款雅阁1.5T自动舒适版230TURBO国V | 17.98万 | ↓ 1.30万 | 9.3折 | 16.68万 | 优惠购车 |
2018款雅阁1.5T自动舒适版230TURBO国VI | 17.98万 | ↓ 0.85万 | 9.5折 | 17.13万 | 优惠购车 |
2018款雅阁1.5T自动精英版260TURBO国V | 18.98万 | ↓ 1.30万 | 9.3折 | 17.68万 | 优惠购车 |
2018款雅阁1.5T自动精英版260TURBO国VI | 18.98万 | ↓ 0.81万 | 9.6折 | 18.17万 | 优惠购车 |
2018款雅阁1.5T自动豪华版260TURBO国V | 19.98万 | ↓ 1.30万 | 9.3折 | 18.68万 | 优惠购车 |
2018款雅阁1.5T自动豪华版260TURBO国VI | 19.98万 | ↓ 0.80万 | 9.6折 | 19.18万 | 优惠购车 |
2018款雅阁1.5T自动尊贵版260TURBO国V | 20.98万 | ↓ 1.30万 | 9.4折 | 19.68万 | 优惠购车 |
2018款雅阁1.5T自动尊贵版260TURBO国VI | 20.98万 | ↓ 0.96万 | 9.5折 | 20.02万 | 优惠购车 |
2018款雅阁1.5T自动旗舰版260TURBO国V | 22.98万 | ↓ 1.30万 | 9.4折 | 21.68万 | 优惠购车 |
2018款雅阁1.5T自动旗舰版260TURBO国VI | 22.98万 | ↓ 0.97万 | 9.6折 | 22.01万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |