近年来,国内的经济增长迅速,国内的汽车保有量蹭蹭的上涨,虽然说目前市场开始疲软,但是国人对于汽车的热情依旧是高涨,不少的老百姓对于豪车以及新车型都保持着高度的关注,当然也时刻关注着汽车的价格。2019买车别错过,来看看新浪汽车为大家搜集的热销车型的全国真实成交价,便于大家了解购车行情,先来看看今天为大家推荐的福特翼搏吧!
切换报价城市:翼搏 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2019款翼搏1.5L自动铂翼运动版 | 10.78万 | ↓ 1.78万 | 8.3折 | 9.00万 | 优惠购车 |
2019款翼搏1.5L自动尊翼Plus版 | 12.08万 | ↓ 1.74万 | 8.6折 | 10.34万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L手动精翼型 | 7.98万 | ↓ 1.47万 | 8.2折 | 6.51万 | 优惠购车 |
2018款翼搏1.5L自动精翼型 | 8.98万 | ↓ 1.76万 | 8.0折 | 7.22万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |