说到买车,还是有很多人不知道应该怎么选,是买台实实在在的合资品牌轿车呢,还是够一够买台豪华品牌SUV,许多人对此也是相当纠结,其实对于买车,小编个人的建议是:买新不买旧,假如你有足够的时间以及金钱,那不妨就再等一等,因为今年将有十几款即将国产的重磅新车陆续上市,它们中每一款基本上都能做到开3-5年不会亏,车型口碑与品质也是经得住市场检验。至于最近有什么热销车型呢?来看看新浪汽车推荐的新车哈弗H6的优惠情况吧!
切换报价城市:哈弗H6 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2020款哈弗H6运动版1.5T自动两驱尊贵智联型 | 12.00万 | ↓ 2.77万 | 7.7折 | 9.23万 | 优惠购车 |
2020款哈弗H6 1.5GDIT自动铂金都市版 | 11.10万 | ↓ 1.57万 | 8.6折 | 9.53万 | 优惠购车 |
2020款哈弗H6 1.5GDIT自动铂金冠军版 | 12.10万 | ↓ 1.57万 | 8.7折 | 10.53万 | 优惠购车 |
2020款哈弗H6 1.5GDIT自动铂金豪华版 | 12.90万 | ↓ 1.57万 | 8.8折 | 11.33万 | 优惠购车 |
2020款哈弗H6 2.0GDIT自动铂金冠军版 | 12.90万 | ↓ 1.57万 | 8.8折 | 11.33万 | 优惠购车 |
2020款哈弗H6 GT 2.0T自动冠军版 | 13.00万 | ↓ 1.57万 | 8.8折 | 11.43万 | 优惠购车 |
2020款哈弗H6 1.5GDIT自动铂金超豪版 | 13.60万 | ↓ 1.57万 | 8.8折 | 12.03万 | 优惠购车 |
2020款哈弗H6 GT 2.0T自动劲擎版 | 14.10万 | ↓ 1.57万 | 8.9折 | 12.53万 | 优惠购车 |
2020款哈弗H6 2.0GDIT自动铂金豪华版 | 13.60万 | ↓ 1.01万 | 9.3折 | 12.59万 | 优惠购车 |
2020款哈弗H6 GT 2.0T自动豪华版 | 13.70万 | ↓ 0.96万 | 9.3折 | 12.74万 | 优惠购车 |
2019款哈弗H6运动版1.5T手动两驱精英型国VI | 10.40万 | ↓ 2.77万 | 7.3折 | 7.63万 | 优惠购车 |
2019款哈弗H6运动版1.5T自动两驱精英型国VI | 11.40万 | ↓ 2.77万 | 7.6折 | 8.63万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |