2019年车市寒冬,靠着SUV实现连续增长的自主品牌受到打击最大,八成的自主品牌在19年完成不了销量目标,似乎集体掉进了冰窟窿。而对于风口浪尖的造车新势力,不少人认为,在销量下跌,资本收紧的大环境下,能熬过2020年就算赢了一半。更多人担心,前几年的资本热投行业没有几个成气候的,如果明年被众多资本押宝的新能源和共享出行还不能成为新的优质产业,我们应该怎么办?不过,大部分消费者会认为,这些都与自己无关,真正有关系的是汽车卖多钱?能便宜多少?那么我们就来看看今天为大家推荐的新车行情。
切换报价城市:帕萨特 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2019款帕萨特1.4T自动商务版280TSI国V | 18.49万 | ↓ 2.91万 | 8.4折 | 15.58万 | 优惠购车 |
2019款帕萨特1.4T自动精英版280TSI国V | 20.69万 | ↓ 2.97万 | 8.6折 | 17.72万 | 优惠购车 |
2019款帕萨特2.0T自动精英版330TSI国V | 21.79万 | ↓ 2.91万 | 8.7折 | 18.88万 | 优惠购车 |
2019款帕萨特2.0T自动豪华版330TSI国V | 23.79万 | ↓ 2.88万 | 8.8折 | 20.91万 | 优惠购车 |
2019款帕萨特2.0T自动豪华版380TSI国VI | 24.79万 | ↓ 2.80万 | 8.9折 | 21.99万 | 优惠购车 |
2019款帕萨特2.0T自动尊贵版330TSI国V | 25.29万 | ↓ 2.89万 | 8.9折 | 22.40万 | 优惠购车 |
2019款帕萨特2.0T自动领尊版330TSI国V | 25.39万 | ↓ 2.82万 | 8.9折 | 22.57万 | 优惠购车 |
2019款帕萨特2.0T自动尊贵版380TSI国VI | 26.29万 | ↓ 2.98万 | 8.9折 | 23.31万 | 优惠购车 |
2019款帕萨特2.0T自动旗舰版380TSI国VI | 28.29万 | ↓ 2.97万 | 8.9折 | 25.32万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |