说到买车,大部分消费者首先考虑的就是合资品牌,国人对于大品牌的认可是根深蒂固的,不过说实话,合资品牌的优势确实明显,在三大件方面,合资品牌一直是稳定耐用,比如说日系车型,省油耐开的优势尤其突出,这也是日系品牌在市场上经久不衰的根本。综合来讲,不管是合资品牌还是国产品牌,普通老百姓买车就图耐开、省油,也就是性价比高!来看看本站为大家搜集的热销车型的全国真实成交价,便于大家了解购车行情,先来看看今天为大家推荐的大众蔚揽吧!
蔚揽 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2018款蔚揽1.4T自动两驱舒行版280TSI | 24.38万 | ↓ 4.36万 | 8.2折 | 20.02万 | 优惠购车 |
2018款蔚揽2.0T自动两驱舒行版380TSI | 27.18万 | ↓ 5.09万 | 8.1折 | 22.09万 | 优惠购车 |
2018款蔚揽2.0T自动两驱畅行版380TSI | 31.38万 | ↓ 3.07万 | 9.0折 | 28.31万 | 优惠购车 |
2018款蔚揽2.0T自动四驱纵行版380TSI | 39.28万 | ↓ 5.30万 | 8.7折 | 33.98万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |