世界杯看球群体与购车群体的重合度较高,精彩的赛事或延缓了部分购车决策的落地,一定程度上影响了6月新车的购买力,从而购买力集中到了赛事后的1-2个月的时间内。经销商为了迅速回笼丢失的客流量,此时推出优惠力度较大的购车方案的可能性是极大的,买车的朋友可要擦亮眼球了。近期有什么值得关注的车呢?不妨看看今天为大家推荐的日产奇骏吧。
奇骏 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2021款奇骏2.0L XE CVT 2WD时尚版 | 18.88万 | ↓ 2.97万 | 8.4折 | 15.91万 | 优惠购车 |
2021款奇骏2.0L CVT 2WD XL ITS舒适纪念版 | 19.58万 | ↓ 2.96万 | 8.5折 | 16.62万 | 优惠购车 |
2021款奇骏2.0L CVT 2WD XL Premium尊享纪念版 | 19.93万 | ↓ 2.96万 | 8.5折 | 16.97万 | 优惠购车 |
2021款奇骏2.0L XL ITS 3rows CVT 2WD智联七座舒适版 | 20.73万 | ↓ 3.04万 | 8.5折 | 17.69万 | 优惠购车 |
2021款奇骏2.5L XL CVT 4WD智联领先版 | 23.13万 | ↓ 3.59万 | 8.4折 | 19.54万 | 优惠购车 |
2021款奇骏2.5L CVT 4WD XL ITS豪华纪念版 | 24.43万 | ↓ 3.46万 | 8.6折 | 20.97万 | 优惠购车 |
2021款奇骏2.5L XL ITS 3rows CVT 4WD七座豪华领航版 | 24.73万 | ↓ 3.58万 | 8.6折 | 21.15万 | 优惠购车 |
2021款奇骏2.5L XV Premium CVT 4WD至尊领航版 | 27.33万 | ↓ 3.55万 | 8.7折 | 23.78万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |