世界杯看球群体与购车群体的重合度较高,精彩的赛事或延缓了部分购车决策的落地,一定程度上影响了6月新车的购买力,从而购买力集中到了赛事后的1-2个月的时间内。经销商为了迅速回笼丢失的客流量,此时推出优惠力度较大的购车方案的可能性是极大的,买车的朋友可要擦亮眼球了。近期有什么值得关注的车呢?不妨看看今天为大家推荐的奥迪Q3吧。
奥迪Q3 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | 优惠购车 |
---|---|---|---|---|---|
2021款奥迪Q3 35 TFSI 进取动感型 | 27.43万 | ↓ 4.84万 | 8.2折 | 22.59万 | 优惠购车 |
2021款奥迪Q3 35 TFSI 进取致雅型 | 27.43万 | ↓ 4.83万 | 8.2折 | 22.60万 | 优惠购车 |
2021款奥迪Q3 35 TFSI 时尚致雅型 | 28.78万 | ↓ 5.04万 | 8.2折 | 23.74万 | 优惠购车 |
2021款奥迪Q3 35 TFSI 时尚动感型 | 28.78万 | ↓ 5.01万 | 8.3折 | 23.77万 | 优惠购车 |
2021款奥迪Q3 40 TFSI 时尚动感型 | 30.28万 | ↓ 5.22万 | 8.3折 | 25.06万 | 优惠购车 |
2021款奥迪Q3 40 TFSI 时尚致雅型 | 30.28万 | ↓ 5.22万 | 8.3折 | 25.06万 | 优惠购车 |
2021款奥迪Q3 45 TFSI quattro 时尚动感型 | 32.28万 | ↓ 5.52万 | 8.3折 | 26.76万 | 优惠购车 |
2021款奥迪Q3 45 TFSI quattro 豪华动感型 | 35.68万 | ↓ 6.20万 | 8.3折 | 29.48万 | 优惠购车 |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |